# Dell P2721Q

https://secondhandledmonitor.com/models/dell-p2721q/ · blank fields omitted = not stated by the maker

|field|value|
|-|-|
|model_id|dell-p2721q|
|series|P|
|model|P2721Q|
|size_in|26.96|
|resolution|3840x2160|
|refresh_hz|60|
|response_ms|5|
|panel_type|IPS|
|coating|matte|
|srgb_pct|99|
|hdmi_count|1|
|hdmi_version|2.0|
|dp_count|1|
|dp_version|1.2|
|usbc_dp_alt|yes|
|usbc_pd_watts|65|
|thunderbolt|no|
|usb_hub_ports|4|
|rj45|no|
|height_mm|150|
|tilt|yes|
|swivel|yes|
|pivot|yes|
|vesa|100|
|brand|Dell|
|checked|2026-11-04|
|slug|dell-p2721q|

Notes: USB-C upstream carries DisplayPort 1.2 Alt Mode and up to 65W Power Delivery. Hub: 2 USB 3.2 Gen1 plus 2 USB 2.0 downstream.

Sources: https://dl.dell.com/manuals/all-products/esuprt_electronics_accessories/esuprt_electronics_accessories_monitors/dell-p2721q-monitor_user's-guide_en-us.pdf
