AOC AG274QXM
27.0" Mini-LED 2560x1440 at 170Hz.
Specifications
| Screen size | 27.0" |
|---|---|
| Resolution | 2560x1440 |
| Refresh rate | 170Hz |
| Panel | Mini-LED |
| HDR | DisplayHDR 1000 |
| sRGB | Not stated by AOC |
| DCI-P3 | Not stated by AOC |
| Coating | Not stated by AOC |
| HDMI ports | 2 |
| HDMI version | 2.0 |
| DisplayPort in | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPort out (MST) | Not stated by AOC |
| USB-C video (DP Alt Mode) | Not stated by AOC |
| USB-C charging | 65W |
| Thunderbolt | Not stated by AOC |
| USB hub ports | 4 |
| KVM switch | Not stated by AOC |
| Ethernet (RJ45) | Not stated by AOC |
| Height adjustment | 120mm |
| Tilt | Yes |
| Swivel | Yes |
| Pivot (portrait) | Yes |
| VESA mount | 100x100mm |
| Speakers | Yes |
| Controls | Not stated by AOC |
| Power supply | external_brick |
| Release year | Not stated by AOC |
| Firmware | Not stated by AOC |
| MPN | Not stated by AOC |
| EAN | 4038986120104 |
| UPC | Not stated by AOC |
Source: AOC official. Checked 2026-11-04. Blank = not stated by the maker.