Monitors: 24" class
39 monitors in our spec table match 24" class, from AOC, ASUS, Acer, BenQ, Dell, HP, Lenovo, Philips and ViewSonic. Sizes: 23.6" to 24.5".
Criteria: 23.5 <= size_in < 25. Source: maker spec pages; blank = not stated. JSON · Markdown
| Model | Brand | Size | Resolution | Refresh | Panel | USB-C PD | Key ports | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G2SPU-BK | AOC | 23.8" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| 24G2U-BK | AOC | 23.8" | 1920x1080 | 144Hz | IPS | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| 24G4X | AOC | 23.8" | 1920x1080 | 180Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 130mm height, pivot, swivel |
| C24G1 | AOC | 23.6" | 1920x1080 | 144Hz | VA | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, swivel |
| PA248QV | ASUS | 24.1" | 1920x1200 | 75Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| VG249Q | ASUS | 23.8" | 1920x1080 | 144Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| B247Y Gbmiprzx | Acer | 23.8" | 1920x1080 | 120Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 120mm height, pivot, swivel | |
| CB242Y Gbmiprx | Acer | 23.8" | 1920x1080 | 120Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 165mm height, pivot, swivel | |
| EX240N | BenQ | 23.8" | 1920x1080 | 165Hz | VA | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | ||
| EX2510S | BenQ | 24.5" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height, swivel | |
| GW2480 | BenQ | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | ||
| P2417H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2419H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2421D | Dell | 23.8" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2422H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| S2421HGF | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 144Hz | TN | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 100mm height |
| U2412M | Dell | 24" | 1920x1200 | 60Hz | IPS | None | 1× DP | 115mm height, pivot, swivel |
| U2417H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI, 1× DP 1.2, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2419H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2421E | Dell | 24.1" | 1920x1200 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U2421HE | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2422H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U2422HE | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| HP E24 G4 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 150mm height, pivot, swivel | ||
| HP E24 G5 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel | |
| HP E24i G4 | HP | 24" | 1920x1200 | 60Hz | IPS | 150mm height, pivot, swivel | ||
| HP E24mv G4 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 150mm height, pivot, swivel | ||
| HP Z24f G3 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel | |
| E24-20 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot |
| E24-28 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot, swivel |
| P24h-30 | Lenovo | 23.8" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 100W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 155mm height, pivot, swivel |
| P24q-20 | Lenovo | 23.8" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| T24d-10 | Lenovo | 24.0" | 1920x1200 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 110mm height, pivot, swivel |
| T24i-20 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| T24i-2L | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| T24i-30 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot, swivel |
| 242E1GAEZ | Philips | 23.8" | 1920x1080 | 144Hz | VA | None | 1× DP | 100mm height |
| 243V7QDAB | Philips | 23.8" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | None | ||
| VG2451 | ViewSonic | 24" | 1920x1080 | 100Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP | 150mm height, pivot, swivel |
Narrow further: 1440p (2560x1440) (3) · 1080p (1920x1080) (31) · IPS (35) · VA (3) · 144Hz or more (9) · USB-C video (4) · USB-C charging 65W+ (4) · USB-C charging 90W+ (3) · KVM switch (1) · pivot to portrait (32) · height-adjustable stand (36) · Acer (2) · AOC (4) · ASUS (2) · BenQ (3) · Dell (12) · HP (5) · Lenovo (8) · Philips (2) · ViewSonic (1)