Home / Filters / USB-C video / 27" class
Monitors: USB-C video, 27" class
29 monitors in our spec table match USB-C video, 27" class, from ASUS, BenQ, Dell, Gigabyte, LG, Lenovo, MSI, Philips and ViewSonic. Sizes: 26.5" to 27".
Criteria: usbc_dp_alt = true; 26.5 <= size_in < 28. Source: maker spec pages; blank = not stated. JSON · Markdown
| Model | Brand | Size | Resolution | Refresh | Panel | USB-C PD | Key ports | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA278CV | ASUS | 27" | 2560x1440 | 75Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 1.4, 2× DP 1.2, USB-C video, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| PA279CV | ASUS | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
| EW2780U | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 60W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | |
| EX2780Q | BenQ | 27" | 2560x1440 | 144Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | |
| PD2705Q | BenQ | 27" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, DP out (MST) | 140mm height, pivot, swivel |
| PD2705U | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 110mm height, pivot, swivel |
| PD2725U | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, Thunderbolt 3, KVM | 150mm height, pivot, swivel |
| SW271C | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 60W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
| SW272U | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 140mm height, pivot, swivel |
| P2721Q | Dell | 26.96" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
| U2720Q | Dell | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | 130mm height, pivot, swivel |
| U2721DE | Dell | 27" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2723QE | Dell | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U2724DE | Dell | 27" | 2560x1440 | 120Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, Thunderbolt 4, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| AORUS FO27Q3 | Gigabyte | 27" | 2560x1440 | 360Hz | QD-OLED | 18W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 130mm height, pivot, swivel |
| M27Q | Gigabyte | 27" | 2560x1440 | 170Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video, KVM | 130mm height | |
| M27Q P | Gigabyte | 27" | 2560x1440 | 170Hz | IPS | 18W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 130mm height |
| 27UP850N-W | LG | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | 110mm height, pivot |
| P27h-20 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 135mm height, pivot, swivel |
| P27h-30 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 100W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 155mm height, pivot, swivel |
| T27h-20 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 75W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, USB-C video | 135mm height, pivot, swivel |
| T27h-30 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 155mm height, pivot, swivel |
| G274QPF | MSI | 27" | 2560x1440 | 170Hz | IPS | 15W | 2× HDMI 2.0b, 1× DP 1.4a, USB-C video | 130mm height, pivot, swivel |
| MAG 271QPX QD-OLED | MSI | 26.5" | 2560x1440 | 360Hz | QD-OLED | 15W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4a, USB-C video | 110mm height, pivot, swivel |
| MAG 274UPF | MSI | 27" | 3840x2160 | 144Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4a, USB-C video | 130mm height, pivot, swivel |
| MPG 271QRX QD-OLED | MSI | 26.5" | 2560x1440 | 360Hz | QD-OLED | 90W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4a, USB-C video | 110mm height, pivot, swivel |
| Optix MAG274QRF-QD | MSI | 27" | 2560x1440 | 165Hz | IPS | 2× HDMI 2.0b, 1× DP 1.2a, USB-C video | 100mm height, pivot, swivel | |
| 279P1 | Philips | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet | 150mm height, pivot, swivel |
| VG2752-2K | ViewSonic | 27" | 2560x1440 | 100Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
Narrow further: 4K (3840x2160) (12) · 1440p (2560x1440) (17) · OLED (3) · IPS (26) · 144Hz or more (9) · 240Hz or more (3) · USB-C charging 65W+ (20) · USB-C charging 90W+ (10) · Thunderbolt (2) · KVM switch (10) · pivot to portrait (25) · height-adjustable stand (27) · burn-in warranty (2) · ASUS (2) · BenQ (7) · Dell (5) · Gigabyte (3) · Lenovo (4) · LG (1) · MSI (5) · Philips (1) · ViewSonic (1)