Home / Filters / 1080p (1920x1080)
Monitors: 1080p (1920x1080)
58 monitors in our spec table match 1080p (1920x1080), from AOC, ASUS, Acer, BenQ, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, Philips and ViewSonic. Sizes: 21.5" to 32".
Criteria: resolution = 1920x1080. Source: maker spec pages; blank = not stated. JSON · Markdown
| Model | Brand | Size | Resolution | Refresh | Panel | USB-C PD | Key ports | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22B2H | AOC | 21.5" | 1920x1080 | 75Hz | VA | None | 1× HDMI 1.4 | |
| 24G2SPU-BK | AOC | 23.8" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| 24G2U-BK | AOC | 23.8" | 1920x1080 | 144Hz | IPS | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| 24G4X | AOC | 23.8" | 1920x1080 | 180Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 130mm height, pivot, swivel |
| 27G2SAE-BK | AOC | 27.0" | 1920x1080 | 165Hz | VA | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | |
| 27G2SPU-BK | AOC | 27.0" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| 27G2U-BK | AOC | 27.0" | 1920x1080 | 144Hz | IPS | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| C24G1 | AOC | 23.6" | 1920x1080 | 144Hz | VA | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, swivel |
| C27G1 | AOC | 27.0" | 1920x1080 | 144Hz | VA | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, swivel |
| C27G2ZU-BK | AOC | 27.0" | 1920x1080 | 240Hz | VA | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height, swivel |
| C32G2ZE-BK | AOC | 31.5" | 1920x1080 | 240Hz | VA | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | |
| VG249Q | ASUS | 23.8" | 1920x1080 | 144Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| VG279QM | ASUS | 27" | 1920x1080 | 280Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| B247Y Gbmiprzx | Acer | 23.8" | 1920x1080 | 120Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 120mm height, pivot, swivel | |
| CB242Y Gbmiprx | Acer | 23.8" | 1920x1080 | 120Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 165mm height, pivot, swivel | |
| EX240N | BenQ | 23.8" | 1920x1080 | 165Hz | VA | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | ||
| EX2510S | BenQ | 24.5" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height, swivel | |
| EX2710S | BenQ | 27" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height, swivel | |
| GW2480 | BenQ | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | ||
| GW2780 | BenQ | 27" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | ||
| GW2790 | BenQ | 27" | 1920x1080 | 100Hz | IPS | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | ||
| P2217H | Dell | 21.5" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2219H | Dell | 21.5" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2317H | Dell | 23" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2319H | Dell | 23" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2417H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2419H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2422H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| P2717H | Dell | 27" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2719H | Dell | 27" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2722H | Dell | 27" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| S2421HGF | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 144Hz | TN | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 100mm height |
| U2417H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI, 1× DP 1.2, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2419H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2421HE | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2422H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U2422HE | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| G27F 2 | Gigabyte | 27" | 1920x1080 | 170Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height |
| HP E22 G5 | HP | 21.5" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | |||
| HP E24 G4 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 150mm height, pivot, swivel | ||
| HP E24 G5 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel | |
| HP E24mv G4 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 150mm height, pivot, swivel | ||
| HP E27 G5 | HP | 27" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | 150mm height, pivot, swivel | ||
| HP Z24f G3 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel | |
| E24-20 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot |
| E24-28 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot, swivel |
| T24i-20 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| T24i-2L | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| T24i-30 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot, swivel |
| T27i-30 | Lenovo | 27.0" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | None | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot, swivel |
| 242E1GAEZ | Philips | 23.8" | 1920x1080 | 144Hz | VA | None | 1× DP | 100mm height |
| 243V7QDAB | Philips | 23.8" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | None | ||
| 272E1GAEZ | Philips | 27" | 1920x1080 | 144Hz | VA | None | 1× DP | 100mm height |
| 273V7QDAB | Philips | 27" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | None | ||
| 27M1N3200ZA | Philips | 27" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| VG2451 | ViewSonic | 24" | 1920x1080 | 100Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP | 150mm height, pivot, swivel | |
| VX3276-mhd | ViewSonic | 32" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP | ||
| XG2536 | ViewSonic | 25" | 1920x1080 | 280Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.0, 1× DP | 130mm height, pivot, swivel |
Narrow further: IPS (48) · VA (9) · 144Hz or more (21) · 240Hz or more (4) · USB-C video (2) · USB-C charging 65W+ (3) · USB-C charging 90W+ (1) · KVM switch (1) · pivot to portrait (38) · height-adjustable stand (47) · 24" class (31) · 27" class (18) · 32" class (2) · Acer (2) · AOC (11) · ASUS (2) · BenQ (6) · Dell (16) · Gigabyte (1) · HP (6) · Lenovo (6) · Philips (5) · ViewSonic (3)