Home / Filters / USB-C video / height-adjustable stand
Monitors: USB-C video, height-adjustable stand
49 monitors in our spec table match USB-C video, height-adjustable stand, from ASUS, BenQ, Dell, Gigabyte, LG, Lenovo, MSI, Philips and ViewSonic. Sizes: 23.8" to 39.7".
Criteria: usbc_dp_alt = true; height_mm >= 1. Source: maker spec pages; blank = not stated. JSON · Markdown
| Model | Brand | Size | Resolution | Refresh | Panel | USB-C PD | Key ports | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA278CV | ASUS | 27" | 2560x1440 | 75Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 1.4, 2× DP 1.2, USB-C video, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| PA279CV | ASUS | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
| PA32UCG | ASUS | 32" | 3840x2160 | 120Hz | Mini-LED | 60W | 3× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, Thunderbolt 3, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| PG32UCDM | ASUS | 31.5" | 3840x2160 | 240Hz | QD-OLED | 90W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 80mm height, swivel |
| PG34WCDM | ASUS | 33.94" | 3440x1440 | 240Hz | WOLED | 90W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 110mm height, swivel |
| PD2705Q | BenQ | 27" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, DP out (MST) | 140mm height, pivot, swivel |
| PD2705U | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 110mm height, pivot, swivel |
| PD2725U | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, Thunderbolt 3, KVM | 150mm height, pivot, swivel |
| PD3205U | BenQ | 31.5" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 110mm height, pivot, swivel |
| PD3220U | BenQ | 31.5" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 85W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, Thunderbolt 3, KVM | 150mm height, pivot, swivel |
| SW271C | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 60W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
| SW272U | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 140mm height, pivot, swivel |
| P2721Q | Dell | 26.96" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
| P3421W | Dell | 34.14" | 3440x1440 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video | 150mm height, swivel |
| U2421E | Dell | 24.1" | 1920x1200 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U2421HE | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2422HE | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U2720Q | Dell | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | 130mm height, pivot, swivel |
| U2721DE | Dell | 27" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2723QE | Dell | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U2724DE | Dell | 27" | 2560x1440 | 120Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, Thunderbolt 4, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U3223QE | Dell | 31.5" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U3419W | Dell | 34.14" | 3440x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video | 115mm height, swivel |
| U3421WE | Dell | 34.14" | 3440x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet | 150mm height, swivel |
| U3423WE | Dell | 34.14" | 3440x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet | 150mm height, swivel |
| U4021QW | Dell | 39.7" | 5120x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, Thunderbolt 3, KVM, Ethernet | 120mm height, swivel |
| AORUS FO27Q3 | Gigabyte | 27" | 2560x1440 | 360Hz | QD-OLED | 18W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 130mm height, pivot, swivel |
| M27Q | Gigabyte | 27" | 2560x1440 | 170Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video, KVM | 130mm height | |
| M27Q P | Gigabyte | 27" | 2560x1440 | 170Hz | IPS | 18W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 130mm height |
| M28U | Gigabyte | 28" | 3840x2160 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 130mm height | |
| M32U | Gigabyte | 31.5" | 3840x2160 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 130mm height, swivel | |
| M34WQ | Gigabyte | 34" | 3440x1440 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 130mm height, swivel | |
| 27UP850N-W | LG | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | 110mm height, pivot |
| 32UN880-B | LG | 31.5" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 60W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | 130mm height, pivot, swivel |
| P24h-30 | Lenovo | 23.8" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 100W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 155mm height, pivot, swivel |
| P27h-20 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 135mm height, pivot, swivel |
| P27h-30 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 100W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 155mm height, pivot, swivel |
| P32p-20 | Lenovo | 31.5" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video, KVM, Ethernet | 135mm height, pivot, swivel |
| T27h-20 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 75W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, USB-C video | 135mm height, pivot, swivel |
| T27h-30 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 155mm height, pivot, swivel |
| G274QPF | MSI | 27" | 2560x1440 | 170Hz | IPS | 15W | 2× HDMI 2.0b, 1× DP 1.4a, USB-C video | 130mm height, pivot, swivel |
| MAG 271QPX QD-OLED | MSI | 26.5" | 2560x1440 | 360Hz | QD-OLED | 15W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4a, USB-C video | 110mm height, pivot, swivel |
| MAG 274UPF | MSI | 27" | 3840x2160 | 144Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4a, USB-C video | 130mm height, pivot, swivel |
| MAG 341CQP QD-OLED | MSI | 34" | 3440x1440 | 175Hz | QD-OLED | 15W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4a, USB-C video | 100mm height, swivel |
| MPG 271QRX QD-OLED | MSI | 26.5" | 2560x1440 | 360Hz | QD-OLED | 90W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4a, USB-C video | 110mm height, pivot, swivel |
| MPG 321URX QD-OLED | MSI | 31.5" | 3840x2160 | 240Hz | QD-OLED | 90W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4a, USB-C video, KVM | 110mm height, pivot, swivel |
| Optix MAG274QRF-QD | MSI | 27" | 2560x1440 | 165Hz | IPS | 2× HDMI 2.0b, 1× DP 1.2a, USB-C video | 100mm height, pivot, swivel | |
| 279P1 | Philips | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet | 150mm height, pivot, swivel |
| VG2752-2K | ViewSonic | 27" | 2560x1440 | 100Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
Narrow further: 4K (3840x2160) (21) · 1440p (2560x1440) (17) · 1080p (1920x1080) (2) · ultrawide (8) · OLED (7) · IPS (41) · 144Hz or more (15) · 240Hz or more (6) · USB-C charging 65W+ (36) · USB-C charging 90W+ (23) · Thunderbolt (5) · KVM switch (24) · pivot to portrait (36) · burn-in warranty (6) · 24" class (4) · 27" class (27) · 32" class (9) · 34" class (7) · ASUS (5) · BenQ (7) · Dell (14) · Gigabyte (6) · Lenovo (6) · LG (2) · MSI (7) · Philips (1) · ViewSonic (1)