Home / Filters / IPS / height-adjustable stand
Monitors: IPS, height-adjustable stand
129 monitors in our spec table match IPS, height-adjustable stand, from AOC, ASUS, Acer, BenQ, Dell, Gigabyte, HP, LG, Lenovo, MSI, Philips, Samsung and ViewSonic. Sizes: 21.5" to 39.7".
Criteria: panel_type = IPS; height_mm >= 1. Source: maker spec pages; blank = not stated. JSON · Markdown
| Model | Brand | Size | Resolution | Refresh | Panel | USB-C PD | Key ports | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G2SPU-BK | AOC | 23.8" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| 24G2U-BK | AOC | 23.8" | 1920x1080 | 144Hz | IPS | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| 24G4X | AOC | 23.8" | 1920x1080 | 180Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 130mm height, pivot, swivel |
| 27G2SPU-BK | AOC | 27.0" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| 27G2U-BK | AOC | 27.0" | 1920x1080 | 144Hz | IPS | None | 2× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| Q27G2S-EU | AOC | 27.0" | 2560x1440 | 165Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 130mm height, pivot, swivel |
| Q27P2Q | AOC | 27.0" | 2560x1440 | 75Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| PA248QV | ASUS | 24.1" | 1920x1200 | 75Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| PA278CV | ASUS | 27" | 2560x1440 | 75Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 1.4, 2× DP 1.2, USB-C video, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| PA278QV | ASUS | 27" | 2560x1440 | 75Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| PA279CV | ASUS | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
| PG279QM | ASUS | 27" | 2560x1440 | 240Hz | IPS | None | 3× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 100mm height, pivot, swivel |
| VG249Q | ASUS | 23.8" | 1920x1080 | 144Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| VG279QM | ASUS | 27" | 1920x1080 | 280Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| VG27AQ | ASUS | 27" | 2560x1440 | 165Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| VG289Q | ASUS | 28" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| XG27AQ | ASUS | 27" | 2560x1440 | 170Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 100mm height, pivot, swivel |
| B247Y Gbmiprzx | Acer | 23.8" | 1920x1080 | 120Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 120mm height, pivot, swivel | |
| CB242Y Gbmiprx | Acer | 23.8" | 1920x1080 | 120Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 165mm height, pivot, swivel | |
| CBL282K | Acer | 28" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 1× DP | 130mm height, pivot | |
| XV272U F3bmiiprx | Acer | 27" | 2560x1440 | 300Hz | IPS | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4 | 150mm height, pivot, swivel | |
| XV272U V3 | Acer | 27" | 2560x1440 | 180Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 120mm height, pivot, swivel | |
| XV272U W2bmiiprx | Acer | 27" | 2560x1440 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 120mm height, pivot, swivel | |
| XV275K P5biipruzx | Acer | 27" | 3840x2160 | 160Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4 | 150mm height, pivot, swivel |
| EX2510S | BenQ | 24.5" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height, swivel | |
| EX2710S | BenQ | 27" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height, swivel | |
| EX3210U | BenQ | 32" | 3840x2160 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4 | 100mm height, swivel | |
| EX3415R | BenQ | 34" | 3440x1440 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 100mm height, swivel | |
| PD2700U | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, KVM, DP out (MST) | 140mm height, pivot, swivel | |
| PD2705Q | BenQ | 27" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, DP out (MST) | 140mm height, pivot, swivel |
| PD2705U | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 110mm height, pivot, swivel |
| PD2725U | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, Thunderbolt 3, KVM | 150mm height, pivot, swivel |
| PD3205U | BenQ | 31.5" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 110mm height, pivot, swivel |
| PD3220U | BenQ | 31.5" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 85W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, Thunderbolt 3, KVM | 150mm height, pivot, swivel |
| SW271C | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 60W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
| SW272U | BenQ | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 140mm height, pivot, swivel |
| AW2721D | Dell | 27" | 2560x1440 | 240Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2217H | Dell | 21.5" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2219H | Dell | 21.5" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2317H | Dell | 23" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2319H | Dell | 23" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2417H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2419H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2421D | Dell | 23.8" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2422H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| P2717H | Dell | 27" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2719H | Dell | 27" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| P2721Q | Dell | 26.96" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
| P2722H | Dell | 27" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| P3421W | Dell | 34.14" | 3440x1440 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video | 150mm height, swivel |
| S2721DGF | Dell | 27" | 2560x1440 | 165Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 130mm height, pivot, swivel |
| S2721QS | Dell | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 110mm height, pivot, swivel |
| U2412M | Dell | 24" | 1920x1200 | 60Hz | IPS | None | 1× DP | 115mm height, pivot, swivel |
| U2417H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI, 1× DP 1.2, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2419H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2421E | Dell | 24.1" | 1920x1200 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U2421HE | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2422H | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U2422HE | Dell | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U2719D | Dell | 27" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2720Q | Dell | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | 130mm height, pivot, swivel |
| U2721DE | Dell | 27" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 130mm height, pivot, swivel |
| U2723QE | Dell | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U2724DE | Dell | 27" | 2560x1440 | 120Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, Thunderbolt 4, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U3223QE | Dell | 31.5" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| U3415W | Dell | 34.08" | 3440x1440 | 60Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, DP out (MST) | 115mm height, swivel |
| U3419W | Dell | 34.14" | 3440x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video | 115mm height, swivel |
| U3421WE | Dell | 34.14" | 3440x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet | 150mm height, swivel |
| U3423WE | Dell | 34.14" | 3440x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet | 150mm height, swivel |
| U4021QW | Dell | 39.7" | 5120x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, Thunderbolt 3, KVM, Ethernet | 120mm height, swivel |
| G27F 2 | Gigabyte | 27" | 1920x1080 | 170Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height |
| G27Q | Gigabyte | 27" | 2560x1440 | 144Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height |
| M27Q | Gigabyte | 27" | 2560x1440 | 170Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video, KVM | 130mm height | |
| M27Q P | Gigabyte | 27" | 2560x1440 | 170Hz | IPS | 18W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 130mm height |
| M28U | Gigabyte | 28" | 3840x2160 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 130mm height | |
| M32U | Gigabyte | 31.5" | 3840x2160 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 130mm height, swivel | |
| M34WQ | Gigabyte | 34" | 3440x1440 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM | 130mm height, swivel | |
| HP E24 G4 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 150mm height, pivot, swivel | ||
| HP E24 G5 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel | |
| HP E24i G4 | HP | 24" | 1920x1200 | 60Hz | IPS | 150mm height, pivot, swivel | ||
| HP E24mv G4 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 150mm height, pivot, swivel | ||
| HP E27 G5 | HP | 27" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | 150mm height, pivot, swivel | ||
| HP E27q G4 | HP | 27" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 150mm height, pivot, swivel | ||
| HP Z24f G3 | HP | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel | |
| 27GL850-B | LG | 27" | 2560x1440 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 110mm height, pivot | |
| 27GN950-B | LG | 27" | 3840x2160 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 110mm height, pivot | |
| 27GP850-B | LG | 27" | 2560x1440 | 165Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 110mm height, pivot | |
| 27GR83Q-B | LG | 27" | 2560x1440 | 240Hz | IPS | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4 | 110mm height, pivot | |
| 27UK850-W | LG | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 60W | 2× HDMI, 1× DP 1.4 | 110mm height, pivot |
| 27UL850-W | LG | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 60W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4 | 110mm height, pivot |
| 27UP850N-W | LG | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | 110mm height, pivot |
| 32GQ950-B | LG | 31.5" | 3840x2160 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4 | 110mm height, pivot | |
| 32UN880-B | LG | 31.5" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 60W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video | 130mm height, pivot, swivel |
| 38WN95C-W | LG | 37.5" | 3840x1600 | 144Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, Thunderbolt 3 | 110mm height, swivel | |
| E24-20 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot |
| E24-28 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot, swivel |
| E27q-20 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 75Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot, swivel |
| P24h-30 | Lenovo | 23.8" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 100W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 155mm height, pivot, swivel |
| P24q-20 | Lenovo | 23.8" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, DP out (MST) | 150mm height, pivot, swivel |
| P27h-20 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 135mm height, pivot, swivel |
| P27h-30 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 100W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, KVM, Ethernet, DP out (MST) | 155mm height, pivot, swivel |
| P27q-20 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, DP out (MST) | 135mm height, pivot, swivel |
| P27q-30 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 75Hz | IPS | None | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, DP out (MST) | 155mm height, pivot, swivel |
| P27u-20 | Lenovo | 27.0" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.2, Thunderbolt, KVM, Ethernet | 135mm height, pivot, swivel | |
| P32p-20 | Lenovo | 31.5" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, USB-C video, KVM, Ethernet | 135mm height, pivot, swivel |
| T24d-10 | Lenovo | 24.0" | 1920x1200 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 110mm height, pivot, swivel |
| T24i-20 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| T24i-2L | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 150mm height, pivot, swivel |
| T24i-30 | Lenovo | 23.8" | 1920x1080 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot, swivel |
| T27h-20 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 75W | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2, USB-C video | 135mm height, pivot, swivel |
| T27h-30 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet, DP out (MST) | 155mm height, pivot, swivel |
| T27i-30 | Lenovo | 27.0" | 1920x1080 | 75Hz | IPS | None | 1× HDMI 2.1, 1× DP 1.2 | 155mm height, pivot, swivel |
| T27q-20 | Lenovo | 27.0" | 2560x1440 | 60Hz | IPS | None | 1× HDMI 1.4, 1× DP 1.2 | 135mm height, pivot, swivel |
| G274QPF | MSI | 27" | 2560x1440 | 170Hz | IPS | 15W | 2× HDMI 2.0b, 1× DP 1.4a, USB-C video | 130mm height, pivot, swivel |
| MAG 274UPF | MSI | 27" | 3840x2160 | 144Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4a, USB-C video | 130mm height, pivot, swivel |
| Optix MAG274QRF-QD | MSI | 27" | 2560x1440 | 165Hz | IPS | 2× HDMI 2.0b, 1× DP 1.2a, USB-C video | 100mm height, pivot, swivel | |
| 279P1 | Philips | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, USB-C video, Ethernet | 150mm height, pivot, swivel |
| 27M1N3200ZA | Philips | 27" | 1920x1080 | 165Hz | IPS | None | 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2 | 130mm height, pivot, swivel |
| S27C900P | Samsung | 27" | 5120x2880 | 60Hz | IPS | 90W | Thunderbolt 4 | 120mm height, pivot |
| S27D800UA | Samsung | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 90W | 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, KVM, Ethernet | 120mm height, pivot, swivel |
| VG2451 | ViewSonic | 24" | 1920x1080 | 100Hz | IPS | 1× HDMI 1.4, 1× DP | 150mm height, pivot, swivel | |
| VG2752-2K | ViewSonic | 27" | 2560x1440 | 100Hz | IPS | 65W | 1× HDMI 2.0, 1× DP, USB-C video | 150mm height, pivot, swivel |
| VP2768a | ViewSonic | 27" | 2560x1440 | 75Hz | IPS | 90W | 2× HDMI 1.4, 1× DP, Ethernet | 130mm height, swivel |
| VP2776T-4K | ViewSonic | 27" | 3840x2160 | 60Hz | IPS | 100W | 2× HDMI 2.1, 1× DP, Thunderbolt 4, Ethernet | 120mm height, pivot, swivel |
| VP2788-5K | ViewSonic | 27" | 5120x2880 | 60Hz | IPS | 100W | 1× HDMI 2.1, 1× DP, Thunderbolt 4 | 120mm height, pivot, swivel |
| VX2728J-2K | ViewSonic | 27" | 2560x1440 | 180Hz | IPS | 2× HDMI 2.0, 1× DP | 130mm height, pivot, swivel | |
| VX2730D-4K | ViewSonic | 27" | 3840x2160 | IPS | 2× HDMI 2.1, 1× DP | 120mm height, pivot | ||
| XG2536 | ViewSonic | 25" | 1920x1080 | 280Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.0, 1× DP | 130mm height, pivot, swivel |
| XG2736-2K | ViewSonic | 27" | 2560x1440 | 240Hz | IPS | 65W | 2× HDMI 2.1, 1× DP | 130mm height, pivot, swivel |
Narrow further: 4K (3840x2160) (32) · 1440p (2560x1440) (40) · 1080p (1920x1080) (41) · ultrawide (9) · 144Hz or more (41) · 240Hz or more (7) · USB-C video (41) · USB-C charging 65W+ (40) · USB-C charging 90W+ (25) · Thunderbolt (9) · KVM switch (23) · pivot to portrait (110) · 24" class (33) · 27" class (71) · 32" class (8) · 34" class (7) · Acer (7) · AOC (7) · ASUS (10) · BenQ (12) · Dell (34) · Gigabyte (7) · HP (7) · Lenovo (19) · LG (10) · MSI (3) · Philips (2) · Samsung (2) · ViewSonic (9)